【上海巴玖】艾本德5425R离心机,赛默飞pcr仪,qubit4.0荧光计,countess3细胞计数仪器,伯乐T100pcr仪等常用分子生物实验室设备
梅特勒-托利多ME204E析天平推荐理由即为: 简单! 高效! 可靠!


电子天平ME204 /02
简便、高效、功能性.| 髙至处理量 | 220 g |
| 可读性 | 0.1 mg |
| 重复性(校验砝码) | 0.1 mg (200 g) |
| 低至称量值 (USP),典型值 | 0.16 g |
| 校正 | 内部 |
| 秤盘直径 | 90 mm |
| 显示屏 | 背光 LCD |
| 合法交易 | No |
| 稳定时间 | 2 s |
| 重复性(典型) | 0.08 mg |
| 接口 | RS232 |
| 尺寸 (高x宽) | 344 mm x 210 mm |
| 外壳 | 压铸铝,塑料 ABS |
| 线性误差 | 0.2 mg |
| 线性误差(典型值)± | 0.2 mg |
| 线性误差(典型) | 0.06 mg |
| 温度[accuracy]度(±) | 3 ppm/°C |
| 分辨率 | 0.1 mg |
| 卫生设计 | Yes |
| 物料号 (s) | 30026426 |
|
内部校准的 天平型号 |
ME54 | ME104 | ME204 |
| 外部校准的天平型号 | ME54E | ME104E | ME204E |
| 大称量值 | 52 g | 120 g | 220 g |
| 可读性 | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg |
| 重复性 | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg |
| 线性误差 | 0.2 mg | 0.2 mg | 0.2 mg |
| 稳定时间 | 2 s | ||
| 灵敏度温度漂移 | 2.0 ppm/?C | ||
| 秤盘外形尺寸 | Ø 90 mm | ||
| 净重 | 4.7 kg (ME) / 4.5 kg (ME E) | ||
| 应用程序 | 配方称量、求和称量、动态称量、计件称量、密度测定、百分比称量、检重称量、统计称量、自由因子称量 | ||
2.梅特勒-托利多电子分析天平ME204--所属品牌METTLER TOLEDO梅特勒托利多-的详细介绍、产品参数、使用方法、市场价格等问题都可以咨询上海巴玖。
3.梅特勒-托利多电子分析天平ME204通常也称为:梅特勒ME204 瑞士ME204电子天平 M204内较分析天平 万分之一天平 204me me201e
*img src="themes/dawos_2008/images/x1.jpg" alt="" width="1117"*/>
|
客服热线:13816479298 微信客服:18017111930 |
微信客服 快速询价
|
主营导航:伯乐T100 · ABI PCR · 艾本德移液器 · 艾本德离心机 · 酶标仪 · 伯乐电泳仪 · 斯科茨曼制冰机 · 上海一恒 · ABI 7500PCR仪 · 奥林巴斯显微镜 · 德国贺默离心机