【上海巴玖】艾本德5425R离心机,赛默飞pcr仪,qubit4.0荧光计,countess3细胞计数仪器,伯乐T100pcr仪等常用分子生物实验室设备
诚意向您推荐KQ-50DE台式超声波清洗机,上海巴玖实业有限公司是国内KQ-50DE台式超声波清洗机产品的专业供应商,且价格实惠,质量可靠,并为您提供全方位的售后服务,了解更多KQ-50DE台式超声波清洗机信息欢迎致电全国免费热线:021-61640167

| 型号 | 仪器尺寸 长×宽×高 (mm) |
清洗槽内尺寸 长×宽×高(mm) |
容量 (L) |
超声频率(KHz) | 超声功率(W) | 温度可调(oC) | 时间可调(min) |
| KQ-50DA | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 40 | 50 | 无 | 1-99 |
| KQ-50DB | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 40 | 50 | 10-80 | 1-99 |
| KQ-50DE | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 40 | 50 | 10-80 | 1-99 |
| KQ2200DA | 208×192×210 | 150×140×100 | 3 | 40 | 50 | 无 | 1-99 |
| KQ2200DB | 260×160×260 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 10-80 | 1-99 |
| KQ2200DE | 260×160×280 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 10-80 | 1-99 |
| KQ2200DV | 340×250×330 | 230×140×130 | 4 | 40 | 100 | 20-80 | 1-480 |
| KQ-100DA | 320×174×260 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 无 | 1-480 |
| KQ-100DB | 320×174×260 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 20-80 | 1-480 |
| KQ-100DE | 320×174×280 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 20-80 | 1-480 |
| KQ-100DV | 410×260×330 | 300×150×130 | 5.8 | 40 | 100 | 20-80 | 1-480 |
| KQ3200DA | 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 无 | 1-480 |
| KQ3200DB | 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 20-80 | 1-480 |
| KQ3200DE | 320×174×340 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 20-80 | 1-480 |
| KQ3200DV | 410×260×380 | 300×150×180 | 8 | 40 | 150 | 10-80 | 1-480 |
| KQ5200DA | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 无 | 1-480 |
| KQ5200DB | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 20-80 | 1-480 |
| KQ5200DE | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 20-80 | 1-480 |
| KQ5200DV | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 40 | 200 | 无 | 1-480 |
| KQ-250DA | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 20-80 | 1-480 |
| KQ-250DB | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 20-80 | 1-480 |
| KQ-250DE | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 20-80 | 1-480 |
| KQ-250DV | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 40 | 250 | 20-80 | 1-480 |
| KQ-300DA | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 无 | 1-480 |
| KQ-300DB | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 20-80 | 1-480 |
| KQ-300DE | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 20-80 | 1-480 |
| KQ-300DV | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 40 | 300 | 20-80 | 1-480 |
| KQ-500DA | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 无 | 1-480 |
| KQ-500DB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 20-80 | 1-480 |
| KQ-500DE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 20-80 | 1-480 |
| KQ-500DV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 40 | 500 | 20-80 | 1-480 |
| KQ-600DA | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 无 | 1-480 |
| KQ-600DB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 20-80 | 1-480 |
| KQ-600DE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 20-80 | 1-480 |
| KQ-600DV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 40 | 600 | 20-80 | 1-480 |
| KQ-700DA | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 无 | 1-480 |
| KQ-700DB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 20-80 | 1-480 |
| KQ-700DE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 20-80 | 1-480 |
| KQ-700DV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 40 | 700 | 20-80 | 1-480 |
2.KQ-50DE台式超声波清洗机--所属品牌国产品牌-的详细介绍、产品参数、使用方法、市场价格等问题都可以咨询上海巴玖。
3.KQ-50DE台式超声波清洗机通常也称为:KQ-50DE 台式超声波清洗机 超声波清洗机报价
*img src="themes/dawos_2008/images/x1.jpg" alt="" width="1117"*/>
|
客服热线:13816479298 微信客服:18017111930 |
微信客服 快速询价
|
主营导航:伯乐T100 · ABI PCR · 艾本德移液器 · 艾本德离心机 · 酶标仪 · 伯乐电泳仪 · 斯科茨曼制冰机 · 上海一恒 · ABI 7500PCR仪 · 奥林巴斯显微镜 · 德国贺默离心机