【上海巴玖】艾本德5425R离心机,赛默飞pcr仪,qubit4.0荧光计,countess3细胞计数仪器,伯乐T100pcr仪等常用分子生物实验室设备
上海巴玖销售德国IKA磁力搅拌器 艾卡磁力搅拌器RH basic产品已有7年之久,凭借多年的销售经验,可为您提供髙至优惠的德国IKA磁力搅拌器 艾卡磁力搅拌器RH basic价格,并拥有全方位的售后服务,欢迎前来选购,了解更多德国IKA磁力搅拌器 艾卡磁力搅拌器RH basic信息欢迎致电全国免费热线:021-61640167

| 搅拌点位数目 | 1 |
| 髙至搅拌量 (H2O) | 15 l |
| 电机输入功率 | 20 W |
| 电机输出功率 | 2 W |
| 转速显示 | 刻度 |
| 速度范围 | 100 - 2000 rpm |
| 搅拌子髙至长度 | 80 mm |
| 加热输出功率 | 600 W |
| 加热速度 1升H2O in H 15) | 6 K/min |
| 加热温度范围 | 50 - 320 °C |
| 加热温度控制 | 刻度 |
| 加热温度控制[accurate度 | 20 ±K |
| 转速控制 | 刻度 |
| 可调安全温度回路低至值 | 100 °C |
| 可调安全温度回路髙至值 | 360 °C |
| 外接温度传感器接口 | 德国工业标准DIN 12 878 |
| 带传感器控温[accurate度 | 1 ±K |
| 温度测量精度 | 20 K |
| 工作盘材质 | 不锈钢 1.4301 |
| 工作盘外形尺寸 | Ø 135 mm |
| 称重功能 | 不 |
| 粘度变化趋势测量 | 不 |
| 间歇运行模式 | 不 |
| 搅拌子跳子检测 | 不 |
| 计时器 | 不 |
| 外形尺寸 | 160 x 100 x 250 mm |
| 重量 | 2.8 kg |
| 允许环境温度 | 5 - 40 °C |
| 允许相对湿度 | 80 % |
| DIN EN 60529 保护方式 | IP 21 |
| RS 232接口 | 不 |
| USB接口 | 不 |
| 模拟输出 | 不 |
| 电压 | 230 / 115 / 100 V |
| 频率 | 50/60 Hz |
| 仪器输入功率 | 620 W |
| 型号 | 产品名称 | 产品参数 | 价格 |
| RH basic Package S025 | RH基本型加热磁力搅拌器套装 | 5349 | |
| RH basic Magnetic stirrer | RH基本型加热磁力搅拌器 | 含IKAFLON20/30/40 | 3455 |
| ETS-D5电子接触式温度计 | 2144 | ||
| H16V支杆 | 323 | ||
| H38固定支杆 | 194 | ||
| H44夹头 | 177 | ||
| RH digital Package S025 | RH数显型加热磁力搅拌器套装 | 5735 | |
| RH digital Magnetic stirrer | RH数显型加热磁力搅拌器 | 含IKAFLON20/30/40 | 3909 |
| ETS-D5电子接触式温度计 | 2144 | ||
| H16V支杆 | 323 | ||
| H38固定支杆 | 194 | ||
| H44夹头 | 177 |
2.德国IKA磁力搅拌器 艾卡磁力搅拌器RH basic--所属品牌IKA艾卡-的详细介绍、产品参数、使用方法、市场价格等问题都可以咨询上海巴玖。
3.德国IKA磁力搅拌器 艾卡磁力搅拌器RH basic通常也称为:德国IKA磁力搅拌器报价 艾卡磁力搅拌器RH basic 磁力搅拌器使用方法
*img src="themes/dawos_2008/images/x1.jpg" alt="" width="1117"*/>
|
客服热线:13816479298 微信客服:18017111930 |
微信客服 快速询价
|
主营导航:伯乐T100 · ABI PCR · 艾本德移液器 · 艾本德离心机 · 酶标仪 · 伯乐电泳仪 · 斯科茨曼制冰机 · 上海一恒 · ABI 7500PCR仪 · 奥林巴斯显微镜 · 德国贺默离心机