梅特勒电子天平报价
一.梅特勒经济型电子天平促销产品!!!
| 系列 | 型号 | 人民币(元) | 
| AL分析天平 | AL104 (停产) | 9710 | 
| 
 | AL204 (停产) | 12030 | 
| ME分析天平 | ME54 | 13860 | 
| 
 | ME104 | 14850 | 
| 
 | ME204 | 17120 | 
| 
 | ME54E* | 10370 | 
| 
 | ME104E* | 10900 | 
| 
 | ME204E* | 13320 | 
| ML分析天平 | ML54 | 16830 | 
| 
 | ML104 | 17660 | 
| 
 | ML204 | 20730 | 
| MS分析天平 | MS105 | 41410 | 
| 
 | MS105DU | 30390 | 
| 
 | MS205DU | 40390 | 
| 
 | MS104S | 27250 | 
| 
 | MS204S | 31810 | 
| 
 | MS304S | 42810 | 
| XP分析天平 | XS105DU | 0 | 
| XS205DU | ||
| 
 | 
 | 0 | 
| 
 | XS64 | 0 | 
| 
 | XS104 | 0 | 
| 
 | XS204 | 0 | 
| 
 | XS204DR | 0 | 
| 
 | XP205 | 0 | 
| 
 | XP105DR | 0 | 
| 
 | XP205DR | 0 | 
| 
 | XP204 | 0 | 
| 
 | XP504 | 0 | 
| 
 | XP504DR | 0 | 
| PL-L便携式天平 | PL202-L/01 | 0 | 
| 老型号已停产 | ||
| 
 | PL402-L/01 | 0 | 
| 
 | PL602-L/01 | 0 | 
| 
 | PL601-L/01 | 0 | 
| 
 | PL1001-L/01 | 0 | 
| 
 | PL2001-L/01 | 0 | 
| 
 | PL4001-L/01 | 0 | 
| 
 | PL6001-L/01 | 0 | 
| 
 | PL6000-L/01 | 0 | 
| PL-L便携式天平 | PL602E | 6500 | 
| 新型号 | ||
| 
 | PL1002E | 7800 | 
| 
 | PL1502E | 8580 | 
| 
 | PL6001E | 6500 | 
| 
 | PL8001E | 7500 | 
| PL精密天平 老型号已停产 | PL203 | 0 | 
| 
 | PL303 | 0 | 
| 
 | PL403 | 0 | 
| 
 | PL2002 | 0 | 
| 
 | PL3002 | 0 | 
| 
 | PL4002 | 0 | 
| 
 | PL4001 | 0 | 
| ML精密天平 | ML203 | 13690 | 
| 
 | ML203E | 9990 | 
| 
 | ML303 | 14850 | 
| 
 | ML303E | 11950 | 
| 
 | ML503 | 17660 | 
| 
 | ML802 | 13240 | 
| 
 | ML802E | 11730 | 
| 
 | ML1502E | 12300 | 
| 
 | ML1602 | 13830 | 
| 
 | ML3002 | 16250 | 
| ML精密天平 | ML3002E | 13400 | 
| ME精密天平 | ||
| 
 | ML4002 | 17970 | 
| 
 | ML6002 | 26590 | 
| 
 | ML4002E | 16150 | 
| 
 | ML2001 | 12460 | 
| 
 | ML4001 | 13450 | 
| 
 | ML6001 | 14850 | 
| 
 | ML6001E | 14140 | 
| 
 | ME103 | 10700 | 
| 
 | ME203 | 11250 | 
| 
 | ME303 | 12340 | 
| 
 | ME403 | 14610 | 
| 
 | ME802 | 11030 | 
| 
 | ME1002 | 11570 | 
| 
 | ME2002 | 12010 | 
| 
 | ME3002 | 13190 | 
| 
 | ME4001 | 12090 | 
| 
 | ME103E | 7100 | 
| 
 | ME203E | 7310 | 
| 
 | ME303E | 8850 | 
| 
 | ME403E | 12120 | 
| 
 | ME802E | 7960 | 
| 
 | ME1002E | 8600 | 
| 
 | ME2002E | 8930 | 
| 
 | ME3002E | 9830 | 
| 
 | ME4002E | 12120 | 
| 
 | ME4001E | 8440 | 
| MS精密天平 | MS303S/01 | 20720 | 
| 
 | MS303SE/01 | 18750 | 
| 
 | MS403S/01 | 25400 | 
| 
 | MS603S/01 | 34100 | 
| 
 | MS1003S/01 | 44160 | 
| 
 | MS1602S/01 | 19600 | 
| 
 | MS1602SE/01 | 16970 | 
| 
 | MS3002S/01 | 21350 | 
| 
 | MS3002SE/01 | 19030 | 
| 
 | MS4002S/01 | 25910 | 
| 
 | MS4002SDR/01 | 20930 | 
| 
 | MS6002S/01 | 34980 | 
| 
 | MS6002SDR/01 | 32460 | 
| 
 | MS6001S/02 | 15750 | 
| 
 | MS8001S/02 | 16950 | 
| 
 | MS8001SE/02 | 14300 | 
| 
 | MS6001S/01 | 17860 | 
| 
 | MS8001S/01 | 19210 | 
| 
 | MS8001SE/01 | 16200 | 
| 系列 | 型号 | 髙至称量/可读性 | 备注 | 
 | 
| LE | LE104E | 120 g/0.1mg | 
 | 
 | 
| LE204E | 220 g/0.1mg | 
 | ||
| LE203E | 220 g/0.001g | 
 | ||
| LE303E | 320 g/0.001g | 
 | ||
| LE403E | 420 g/0.001g | 
 | ||
| LE2002E | 2200 g/0.01g | 
 | ||
| LE3002E | 3200 g/0.01g | 
 | ||
| LE4002E | 4200 g/0.01g | 
 | 
| 系列 | 型号 | 髙至称量/可读性 | 备注 | 
 | 
| 
 | PL602E | 620g/0.01g | 
 | 
 | 
| 
 | PL1002E | 1020 g/0.01g | 
 | 
 | 
| 
 | PL1502E | 1520 g/0.01g | 
 | 
 | 
| 
 | PL6001E | 6200 g/0.1g | 
 | 
 | 
| 
 | PL8001E | 8200 g/0.1g | 
 | 
 | 
二.梅特勒基础性单子天平
| 系列 | 型号 | 髙至称量/可读性 | 其他 | 
 | 
| ME分析天平 | ME54 | 52 g/0.1mg | 
 
 上海组装 | 
 | 
| ME104 | 120 g/0.1mg | 
 | ||
| ME204 | 220 g/0.1mg | 
 | ||
| ME54E | 52 g/0.1mg | 
 | ||
| ME104E | 120 g/0.1mg | 
 | ||
| ME204E | 220 g/0.1mg | 
 | 
| 系列 | 型号 | 髙至称量/可读性 | 备注 | 
 | 
| ME精密天平 | ME103 | 120g/0.001g | 上海组装 | 
 | 
| ME203 | 220 g/0.001g | 
 | ||
| ME303 | 320 g/0.001g | 
 | ||
| ME403 | 420 g/0.001g | 
 | ||
| ME802 | 820 g/0.01g | 
 | ||
| ME1002 | 1200 g/0.01g | 
 | ||
| ME2002 | 2200 g/0.01g | 
 | ||
| ME3002 | 3200 g/0.01g | 
 | ||
| ME4002 | 
 | 
 | ||
| ME4001 | 4200 g/0.1g | 
 | ||
| ME103E | 120 g/0.001g | 
 | ||
| ME203E | 220 g/0.001g | 
 | ||
| ME303E | 320 g/0.001g | 
 | ||
| ME403E | 420 g/0.001g | 
 | ||
| ME802E | 820g/0.01g | 
 | ||
| ME1002E | 1200 g/0.01g | 
 | ||
| ME2002E | 2200 g/0.01g | 
 | ||
| ME3002E | 3200 g/0.01g | 
 | ||
| ME4002E | 4200 g/0.01g | 
 | ||
| ME4001E | 4200 g/0.1g | 
 | 
备注:ME E外校天平随机不配砝码
三.梅特勒专业型单子天平
| ML分析天平 | ML54 | 52 g/0.1mg | 上海组装 | 
 | 
| ML104 | 120 g/0.1mg | 
 | ||
| ML204 | 220 g/0.1mg | 
 | 
| ML精密天平 | ML203 | 220g/0.001g | 上海组装 | 
 | 
| 
 | ML303 | 320 g/0.001g | 
 | |
| 
 | ML503 | 520 g/0.001g | 
 | |
| 
 | ML802 | 820 g/0.01g | 
 | |
| 
 | ML1602 | 1620 g/0.01g | 
 | |
| 
 | ML3002 | 3200 g/0.01g | 
 | |
| 
 | ML4002 | 4200 g/0.01g | 
 | |
| 
 | ML6002 | 6200 g/0.01g | 
 | |
| 
 | ML2001 | 2200 g/0.1g | 
 | |
| 
 | ML4001 | 4200 g/0.1g | 
 | |
| 
 | ML6001 | 6200 g/0.1g | 
 | |
| 
 | ML203E | 220 g/0.001g | 
 | |
| 
 | ML303E | 320 g/0.001g | 
 | |
| 
 | ML802E | 820 g/0.01g | 
 | |
| 
 | ML1502E | 1520 g/0.01g | 
 | |
| 
 | ML3002E | 3200 g/0.01g | 
 | |
| 
 | ML4002E | 4200 g/0.01g | 
 | |
| 
 | ML6001E | 6200 g/0.1g | 
 | 
| 
 MS分析天平 | MS105 | 120g/0.01mg | 
 | 
 | 
| MS105DU | 0-42g/0.01mg 0-120g/0.1mg | 
 | 
 | |
| MS205DU | 0-82g/0.01mg 0-220g/0.1mg | 
 | 
 | |
| MS104S | 120 g/0.1mg | 
 | 
 | |
| MS204S | 220 g/0.1mg | 
 | 
 | |
| MS304S | 320 g/0.1mg | 
 | 
 | 
| 系列 | 型号 | 髙至称量/可读性 | 备注 | 
 | 
| 
 | MS303S/01 | 320g/0.001g | 
 | 
 | 
| 
 | MS403S/01 | 420 g/0.001g | 
 | 
 | 
| 
 | MS603S/01 | 620 g/0.001g | 
 | 
 | 
| 
 | MS1003S/01 | 1020 g/0.001g | 
 | 
 | 
| 
 | MS1602S/01 | 1620 g/0.01g | 
 | 
 | 
| 
 | MS3002S/01 | 3200 g/0.01g | 
 | 
 | 
| 
 | MS4002S/01 | 4200 g/0.01g | 
 | 
 | 
| 
 | MS4002SDR/01 | 820 g/0.01g 4200 g/0.1g | 
 | 
 | 
| 
 | MS6002S/01 | 6200 g/0.01g | 
 | 
 | 
| 
 | MS6002SDR/01 | 1220 g/0.01g 6200 g/0.1g | 
 | 
 | 
| 
 | MS6001S/01 | 6200 g/0.1g | 
 | 
 | 
| 
 | MS8001S/01 | 8200 g/0.1g | 
 | 
 | 
| 
 | MS303SE/01 | 320 g/0.001g | 
 | 
 | 
| 
 | MS1602SE/01 | 1620 g/0.01g | 
 | 
 | 
| 
 | MS3002SE/01 | 3200 g/0.01g | 
 | 
 | 
| 
 | MS8001SE/01 | 8200 g/0.1g | 
 | 
 | 
| 
 | MS6001S/02 | 6200 g/0.1g | 上海组装 | 
 | 
| 
 | MS8001S/02 | 8200 g/0.1g | 
 | |
| 
 | MS8001SE/02 | 8200 g/0.1g | 
 | 
| 系列 | 型号 | 髙至称量/可读性 | 备注 | 
 | 
| 
 | MS12001L/01 | 12200g/0.1g | 
 | 
 | 
| 
 | MS16001L/01 | 16200 g/0.1g | 
 | 
 | 
| 
 | MS32001L/01 | 32200 g/0.1g | 
 | 
 | 
| 
 | MS32000L/01 | 32200 g/1g | 
 | 
 | 
| 
 | MS16001LE/01 | 16200 g/0.1g | 
 | 
 | 
| 
 | MS32001LE/01 | 32200 g/0.1g | 
 | 
 | 
| 
 | MS32000LE/01 | 32200 g/1g | 
 | 
 | 
| 
 | MS12001L/02 | 12200 g/0.1g | 上海组装 | 
 | 
| 
 | MS16001L/02 | 16200 g/0.1g | 
 | 
 | 
| 
 | MS32001L/02 | 32200 g/0.1g | 
 | 
 | 
| 
 | MS32000L/02 | 32200 g/1g | 
 | 
 | 
| 
 | MS16001LE/02 | 16200 g/0.1g | 
 | 
 | 
| 
 | MS32001LE/02 | 32200 g/0.1g | 
 | 
 | 
| 
 | MS32000LE/02 | 32200 g/1g | 
 | 
 | 
| 
 | MS15KLE | 6000 g/2g 15000 g/5g | 
 | 
 | 
| 
 | MS30KLE | 15000 g/5g 30000 g/10g | 
 | 
 | 
| 
 | MS15KLIPE | 6000 g/2g 15000 g/5g | 
 | 
 | 
| 
 | MS24KLIPE | 15000 g/5g 24000 g/10g | 上海组装 | 
 | 


