苏信净化报价单
[内容提要]:苏信净化[much]新报价单,以下报价是产品市场价,如您想进一步了解销售价格,欢迎咨询我们产品经理!
| 型号 | 名称 | 市场报价 |
| 尘埃粒子计数器 | ||
| LZJ-01D | 数码管型 | 13800 |
| LZJ-01D | 大屏幕型尘埃粒子计数器 | 16800 |
| LZJ-01D | 手持式尘埃粒子计数器 | 20000 |
| LZJ-01D | 交直流两用型尘埃粒子计数器 | 20000 |
| SX-L310 | 大流量尘埃粒子计数器 | 33000 |
| SX-L310AC/DC | 大流量交直流尘埃粒子计数器 | 36800 |
| SX-L350 | 50L大流量尘埃粒子计数器 | 58000 |
| SX-L350T | 50L大流量尘埃粒子计数器 | 69000 |
| 洁净工作台 | ||
| YJ-840 | 垂直流洁净工作台-单人 | 7000 |
| YJ-1340 | 垂直流洁净工作台-双人 | 9800 |
| CJ-820 | 水平流洁净工作台-单人 | 7000 |
| CJ-1680 | 水平流洁净工作台-双人 | 9800 |
| 其他产品 | ||
| JCQ-1 | 浮游菌采样器--狭缝撞击 | 12800 |
| JCQ-5 | 浮游菌采样器 | 15000 |
| JCQ-4 | 浮游菌采样器 | 21800 |
| SX-L310S | 过滤器计数检漏仪 | 150000 |
| FL-1 | 风量仪 | 16800 |
| SX-SG6500 | 烟雾发生器 | 18000 |
| SX-JYF001 | 压缩空气洁净度配套装置 | 22000 |
| SX-M | 3016-3P粒子传感器 | 22000 |
| SX-M | 3106-6P粒子传感器 | 30000 |
| SX-M | 3106-6P + 中央真空泵 | 32000 |
| Metone+SX-M | 6015+SX-M+中央真空泵 | 45000 |
| SX-Z | 洁净织物发尘测试台 | |
| SX-L1050 | 滤料效率试验台 | 150000 |
| SX-Q1350 | 滤器试验台 | 280000 |
| SX-L1060 | 滤清器滤料测试台 | 300000 |
| SX-H1015 | 高效过滤器扫描试验台 | 350000 |
| 附件 | ||
| 耗材类 | 打印纸 | 5 |
| 色带 | 60 | |
| 打印机 | 500 | |
| 培养皿/一套二只 | 50 | |
| 本厂校验费 | 700 | |
| 风量仪支架 | 2000 | |
| 风量罩 | 1000 | |
| 温湿度计(计数器专用) | 1200 | |
| 采样架(计数器专用) | 500 | |
| 采样管(计数器专用) | 50元/1.5米 | |
| 防静电采样管 | 200元/米 | |


