上海瑞鑫报价单
[内容提要]:上海瑞鑫作为食品、农产品检测仪器的热销品牌,上海巴玖为您提供上海瑞鑫的产品市场价,如您想进一步了解销售价格,欢迎咨询我们产品经理!
| 名称 | 技 术 规 格 | 价格/元 |
| 农药残留仪器 | ||
| CNY-815C农药残留速测仪 | 8通道检测,4.5寸彩色触摸液晶显示,带中文菜名打印,带通讯 | 13000 |
| CNY-817C农药残留速测仪 | 8通道检测,7寸彩色触摸液晶显示,带中文菜名打印,带通讯 | 13500 |
| CNY-1217C农药残留速测仪 | 12通道检测,7寸彩色触摸液晶显示,带中文菜名打印,带通讯 | 16000 |
| CNY-1617C农药残留速测仪 | 16通道检测,7寸彩色触摸液晶显示,带中文菜名打印,带通讯 | 17000 |
| CNY-2417C农药残留速测仪 | 24通道检测,7寸彩色触摸液晶显示,带中文菜名打印,带通讯 | 19000 |
| CNY-3217C农药残留速测仪 | 32通道检测,7寸彩色触摸液晶显示,带中文菜名打印,带通讯 | 24000 |
| CNY-1210C农药残留速测仪 | 12通道检测,10寸彩色触摸液晶显示,带中文菜名打印,电脑化操作。Wingdos xp系统,带互联网+ | 19000 |
| CNY-2410C农药残留速测仪 | 24通道检测,10寸彩色触摸液晶显示,带中文菜名打印,电脑化操作。Wingdos xp系统 | 24000 |
| CNY-96D大容量农药残留速测仪 | 96通道同时检测, 7寸彩色液晶触摸屏显示,带通讯,带打印机。 | 76000 |
| NCD-100A多功能农产品安全分析仪 | 可96通道测定农药残留,还可测定水产品、畜牧产品的药物残留以及食品中的甲醛、二氧化硫、亚硝酸盐、硝酸盐、吊白块、三聚氰胺、蛋白质、氨基酸态氮等。5.7寸液晶触摸屏显示,带通讯,带打印机。 | 135000 |
| CNY-1S型便携式农药残留速测仪 | 便携式、液晶显示,检测有机磷及氨基甲酸酯类农药 | 3800 |
| CNY-8S型便携式农药残留速测仪 | 便携式设计,8通道检测,7寸彩色触摸液晶显示,带中文菜名打印,带通讯。 | 13500 |
| CNY-4S型便携式农药残留速测仪 | 便携式设计,4通道检测,4.5寸彩色触摸液晶显示,带中文菜名打印,带通讯。 | 9800 |
| CNY-12K速测卡型残留农药测试仪 | 速测卡式,同时可测12个样品 | 2200 |
| BC-D1型高效农药残留速测仪 | 适合蔬菜、水果、茶叶中11种农业部常规抽查的菊酯农药以及啶虫脒等实现定量检测,可分辨每一种菊酯及啶虫脒的含量 | 65000 |
| 多功能食品检测仪器 | ||
| SP-2001F多功能食品安全分析仪 | 波长范围:340-1100nm,7寸彩色触摸液晶,检测项目可任意增加和删除,检测项目:甲醛、二氧化硫、亚硝酸盐、吊白块、过氧化值、碘、蛋白质、氨基酸态氮、蜂蜜蔗糖、蜂蜜果糖等任意扩展100个项目 | 69000 |
| SP-801B多功能食品安全分析仪 | 7寸彩色液晶显示,带自动打印和电脑通讯接口。可定量快速检测甲醛、二氧化硫、亚硝酸盐、吊白块、过氧化值、碘、蛋白质、蜂蜜蔗糖、蜂蜜果糖、农药残留,每个项目8个检测通道,可扩展项目到60多个。 | 58000 |
| SP-801D多功能食品安全分析仪 | 10寸彩色液晶显示,带自动打印和电脑通讯接口。可定量快速检测甲醛、二氧化硫、亚硝酸盐、吊白块、过氧化值、碘、蛋白质、蜂蜜蔗糖、蜂蜜果糖、农药残留、瘦肉精、水产品抗生素、粮食黄曲霉毒素残留,每个项目8个检测通道,可扩展项目到60多个 | 65000 |
| SP-401C便携式多功能食品分析仪 | 4.3寸彩色液晶显示,带自动打印和电脑通讯接口。可定量快速检测甲醛、二氧化硫、亚硝酸盐、吊白块、过氧化值、碘、蛋白质、蜂蜜蔗糖、蜂蜜果糖、农药残留,每个项目4个检测通道,可扩展项目到60多个。带锂电池 | 42000 |
| SP-1001AC型茶叶安全测定仪 | 可测定茶叶中的有机磷农药、有机氯农药、菊酯农药、三氯杀螨醇、铅的检测。 | 49000 |
| SP-1001T型食品添加剂测定仪 | 可分析食品中的糖精钠、二氧化硫、亚硝酸盐、苯甲酸钠、农药残留、过氧化苯甲酰、硫酸铝钾、溴酸钾、甜蜜素含量的测定 | 58000 |
| SP-1001D型食品重金属测定仪 | 可测定食品中的铅、汞、镉、砷、六介铬含量的测定 | 49000 |
| SP-B病害肉变质肉测定仪 | 快速判断畜禽肉是否是病死肉或正常肉 | 36500 |
| SPb-501S便携式多功能食品安全分析仪 | 液晶显示,快速检测甲醛、二氧化硫、亚硝酸盐、吊白块、双氧水 | 13000 |
| SPb-J501D便携式重金属测定仪 | 便携式,液晶显示,测定:铅、镉、汞、砷、六介铬含量的测定 | 16000 |
| NCD-96S兽药残留测定仪 | 测定瘦肉精、抗生素、激素、黄曲霉毒素等药物的残留量 | 58000 |
| 单功能食品安全检测仪器 | ||
| SPb-JQ2甲醛测定仪 | 彩色液晶显示,触摸操作,可输入中文样品名称,带自动打印和通讯接口,实现数据联网,定量快速测定,带便携箱。 | 12000 |
| SPb-DB2吊白块测定仪 | 彩色液晶显示,触摸操作,可输入中文样品名称,带自动打印和通讯接口,实现数据联网,定量快速测定,带便携箱。 | 12000 |
| SPb-EY2二氧化硫检测仪 | 彩色液晶显示,触摸操作,可输入中文样品名称,带自动打印和通讯接口,实现数据联网,定量快速测定,带便携箱。 | 12000 |
| SPb-YS2亚硝酸盐检测仪 | 彩色液晶显示,触摸操作,可输入中文样品名称,带自动打印和通讯接口,实现数据联网,定量快速测定,带便携箱。 | 12000 |
| SPb-PS2硼砂检测仪 | 彩色液晶显示,触摸操作,可输入中文样品名称,带自动打印和通讯接口,实现数据联网,定量快速测定,带便携箱。 | 12000 |
| SPb-XS2硝酸盐检测仪 | 彩色液晶显示,触摸操作,可输入中文样品名称,带自动打印和通讯接口,实现数据联网,定量快速测定,带便携箱。 | 12000 |
| SPb-SY2双氧水检测仪 | 彩色液晶显示,触摸操作,可输入中文样品名称,带自动打印和通讯接口,实现数据联网,定量快速测定,带便携箱。 | 12000 |
| SPb-DY2食盐碘检测仪 | 彩色液晶显示,触摸操作,可输入中文样品名称,带自动打印和通讯接口,实现数据联网,定量快速测定,带便携箱。 | 12000 |
| SPb-GY2植物油过氧化值检测仪 | 彩色液晶显示,触摸操作,可输入中文样品名称,带自动打印和通讯接口,实现数据联网,定量快速测定,带便携箱。 | 12000 |
| SPb-BJ2苯甲酸钠检测仪 | 彩色液晶显示,触摸操作,可输入中文样品名称,带自动打印和通讯接口,实现数据联网,定量快速测定,带便携箱。 | 12000 |
| SPb-SL2山梨酸钾检测仪 | 彩色液晶显示,触摸操作,可输入中文样品名称,带自动打印和通讯接口,实现数据联网,定量快速测定,带便携箱。 | 12000 |
| SPb-JC2甲醇检测仪 | 彩色液晶显示,触摸操作,可输入中文样品名称,带自动打印和通讯接口,实现数据联网,定量快速测定,带便携箱。 | 12000 |
| SPb-LS2硫酸铝钾检测仪 | 彩色液晶显示,触摸操作,可输入中文样品名称,带自动打印和通讯接口,实现数据联网,定量快速测定,带便携箱。 | 12000 |
| SPb-XS2溴酸钾检测仪 | 彩色液晶显示,触摸操作,可输入中文样品名称,带自动打印和通讯接口,实现数据联网,定量快速测定,带便携箱。 | 12000 |
| SPb-TJ2糖精钠检测仪 | 彩色液晶显示,触摸操作,可输入中文样品名称,带自动打印和通讯接口,实现数据联网,定量快速测定,带便携箱。 | 12000 |
| SPb-GB2过氧化苯甲酰检测仪 | 彩色液晶显示,触摸操作,可输入中文样品名称,带自动打印和通讯接口,实现数据联网,定量快速测定,带便携箱。 | 12000 |
| SPb-AJ2氨基酸态氮检测仪 | 彩色液晶显示,触摸操作,可输入中文样品名称,带自动打印和通讯接口,实现数据联网,定量快速测定,带便携箱。 | 12000 |
| SPb-TM2甜蜜素检测仪 | 彩色液晶显示,触摸操作,可输入中文样品名称,带自动打印和通讯接口,实现数据联网,定量快速测定,带便携箱。 | 12000 |
| SPb-BE2丙二醛检测仪 | 彩色液晶显示,触摸操作,可输入中文样品名称,带自动打印和通讯接口,实现数据联网,定量快速测定,带便携箱。 | 12000 |
| SPb-ZA2组胺检测仪 | 彩色液晶显示,触摸操作,可输入中文样品名称,带自动打印和通讯接口,实现数据联网,定量快速测定,带便携箱。 | 12000 |
| SPb-HF2挥发性盐基氮检测仪 | 彩色液晶显示,触摸操作,可输入中文样品名称,带自动打印和通讯接口,实现数据联网,定量快速测定,带便携箱。 | 12000 |
| SPb-NM2柠檬黄检测仪 | 彩色液晶显示,触摸操作,可输入中文样品名称,带自动打印和通讯接口,实现数据联网,定量快速测定,带便携箱。 | 12000 |
| SPb-RL2日落黄检测仪 | 彩色液晶显示,触摸操作,可输入中文样品名称,带自动打印和通讯接口,实现数据联网,定量快速测定,带便携箱。 | 12000 |
| SPb-XC2苋菜红检测仪 | 彩色液晶显示,触摸操作,可输入中文样品名称,带自动打印和通讯接口,实现数据联网,定量快速测定,带便携箱。 | 12000 |
| SPb-YZ2胭脂红检测仪 | 彩色液晶显示,触摸操作,可输入中文样品名称,带自动打印和通讯接口,实现数据联网,定量快速测定,带便携箱。 | 12000 |
| SPb-YH2诱惑红检测仪 | 彩色液晶显示,触摸操作,可输入中文样品名称,带自动打印和通讯接口,实现数据联网,定量快速测定,带便携箱。 | 12000 |
| SPb-XH2新红检测仪 | 彩色液晶显示,触摸操作,可输入中文样品名称,带自动打印和通讯接口,实现数据联网,定量快速测定,带便携箱。 | 12000 |
| SPb-CX21赤藓红检测仪 | 彩色液晶显示,触摸操作,可输入中文样品名称,带自动打印和通讯接口,实现数据联网,定量快速测定,带便携箱。 | 12000 |
| SPb-LL2亮 蓝检测仪 | 彩色液晶显示,触摸操作,可输入中文样品名称,带自动打印和通讯接口,实现数据联网,定量快速测定,带便携箱。 | 12000 |
| SPb-DL2靛 蓝检测仪 | 彩色液晶显示,触摸操作,可输入中文样品名称,带自动打印和通讯接口,实现数据联网,定量快速测定,带便携箱。 | 12000 |
| SPb-JQ2重金属铅检测仪 | 彩色液晶显示,触摸操作,可输入中文样品名称,带自动打印和通讯接口,实现数据联网,定量快速测定,带便携箱。 | 12000 |
| SPb-JG2重金属镉检测仪 | 彩色液晶显示,触摸操作,可输入中文样品名称,带自动打印和通讯接口,实现数据联网,定量快速测定,带便携箱。 | 12000 |
| SPb-JH2重金属汞检测仪 | 彩色液晶显示,触摸操作,可输入中文样品名称,带自动打印和通讯接口,实现数据联网,定量快速测定,带便携箱。 | 12000 |
| SPb-JS2重金属砷检测仪 | 彩色液晶显示,触摸操作,可输入中文样品名称,带自动打印和通讯接口,实现数据联网,定量快速测定,带便携箱。 | 12000 |
| SPb-JQ2重金属铅检测仪 | 彩色液晶显示,触摸操作,可输入中文样品名称,带自动打印和通讯接口,实现数据联网,定量快速测定,带便携箱。 | 12000 |
| SPb-F2蜂蜜测定仪 | 液晶显示,带自动打印和电脑通讯接口。可测定蜂蜜中果糖、葡萄糖、蔗糖、水分含量 | 12000 |
| SPb-NC2蔬菜中硝酸盐测定仪 | 彩色液晶显示,触摸操作,可输入中文样品名称,带自动打印和通讯接口,实现数据联网,定量快速测定,带便携箱。 | 12000 |
| SPb-FM2蜂蜜检测仪 | 彩色液晶显示,触摸操作,可输入中文样品名称,带自动打印和通讯接口,实现数据联网,定量快速测定,带便携箱。检测蜂蜜中:果糖葡萄糖、蔗糖 | 16000 |
| SPb-FM1蜂蜜检测仪 | 便携式,液晶显示检测蜂蜜中:果糖葡萄糖、蔗糖 | 13000 |
| SP-FMZ蜂蜜浓度仪 | 手持式,58-92%含糖量,0.5%;12-27%含水量,0.5%;38-430Be′0.5%Be′. | 1100 |
| SPb-BH1病害肉检测仪 | 便携式,液晶显示检测肉:组胺、挥发性盐基氮、特征指标、亚硝酸盐 | 13000 |
| SPb-JQ1甲醛测定仪 | 便携式,液晶显示,定量检测 | 6800 |
| SPb-DB1吊白块测定仪 | 便携式,液晶显示,定量检测 | 6800 |
| SPb-EY1二氧化硫检测仪 | 便携式,液晶显示,定量检测 | 6800 |
| SPb-YS1亚硝酸盐检测仪 | 便携式,液晶显示,定量检测 | 6800 |
| SPb-PS1硼砂检测仪 | 便携式,液晶显示,定量检测 | 6800 |
| SPb-XS1硝酸盐检测仪 | 便携式,液晶显示,定量检测 | 6800 |
| SPb-SY1双氧水检测仪 | 便携式,液晶显示,定量检测 | 6800 |
| SPb-DY1食盐碘检测仪 | 便携式,液晶显示,定量检测 | 6800 |
| SPb-GY1植物油过氧化值检测仪 | 便携式,液晶显示,定量检测 | 6800 |
| SPb-BJ1苯甲酸钠检测仪 | 便携式,液晶显示,定量检测 | 6800 |
| SPb-SL1山梨酸钾检测仪 | 便携式,液晶显示,定量检测 | 6800 |
| SPb-JC1甲醇检测仪 | 便携式,液晶显示,定量检测 | 6800 |
| SPb-LS1硫酸铝钾检测仪 | 便携式,液晶显示,定量检测 | 6800 |
| SPb-XS1溴酸钾检测仪 | 便携式,液晶显示,定量检测 | 6800 |
| SPb-TJ1糖精钠检测仪 | 便携式,液晶显示,定量检测 | 6800 |
| SPb-GB1过氧化苯甲酰检测仪 | 便携式,液晶显示,定量检测 | 6800 |
| SPb-AJ1氨基酸态氮检测仪 | 便携式,液晶显示,定量检测 | 6800 |
| SPb-TM1甜蜜素检测仪 | 便携式,液晶显示,定量检测 | 6800 |
| SPb-BE1丙二醛检测仪 | 便携式,液晶显示,定量检测 | 6800 |
| SPb-ZA1组胺检测仪 | 便携式,液晶显示,定量检测 | 6800 |
| SPb-HF1挥发性盐基氮检测仪 | 便携式,液晶显示,定量检测 | 6800 |
| SPb-NM1柠檬黄检测仪 | 便携式,液晶显示,定量检测 | 6800 |
| SPb-RL1日落黄检测仪 | 便携式,液晶显示,定量检测 | 6800 |
| SPb-XC1苋菜红检测仪 | 便携式,液晶显示,定量检测 | 6800 |
| SPb-YZ1胭脂红检测仪 | 便携式,液晶显示,定量检测 | 6800 |
| SPb-YH1诱惑红检测仪 | 便携式,液晶显示,定量检测 | 6800 |
| SPb-XH1新红检测仪 | 便携式,液晶显示,定量检测 | 6800 |
| SPb-CX1赤藓红检测仪 | 便携式,液晶显示,定量检测 | 6800 |
| SPb-LL1亮 蓝检测仪 | 便携式,液晶显示,定量检测 | 6800 |
| SPb-DL1靛 蓝检测仪 | 便携式,液晶显示,定量检测 | 6800 |
| SPb-JQ1重金属铅检测仪 | 便携式,液晶显示,定量检测 | 6800 |
| SPb-JG1重金属镉检测仪 | 便携式,液晶显示,定量检测 | 6800 |
| SPb-JH1重金属汞检测仪 | 便携式,液晶显示,定量检测 | 6800 |
| SPb-JS1重金属砷检测仪 | 便携式,液晶显示,定量检测 | 6800 |
| ZW-202B智能型荧光增白剂测定仪 | 检测蘑菇,一次性卫生筷、餐巾纸、布料中荧光增白剂 | 6800 |
| JT-1C胶体金检测仪(电脑) | 电脑型胶体金检测卡读卡器,可检测国内所有胶体金卡片,带图像保存和结果自动判断,可数据联网传送。 | 12000 |
| JT-1B型胶体金检测仪(液晶安卓) | 采用7寸彩色液晶显示器,安卓系统,图像保存和结果自动判断,数据可以直接上传到网络。 | 15000 |
| 微生物检测 | ||
| ATP荧光检测仪 | 用于食品加工环节表面洁净度及水质的洁净度检测。 | 16000 |
| System SURE Plus ATP荧光检测仪 | 用于食品加工环节表面洁净度及水质的洁净度检测。 | 22000 |
| Micro-Snap ATP荧光检测仪 | 用于食品加工环节表面洁净度及水质的洁净度检测,以及肠杆菌和大肠菌群和大肠杆菌计数。 | 33800 |
| PROFILE-1 3560 10X食品细菌快速测定仪 | 美国产,灵 敏 度 1cfu/ml(使用浓缩器)量程范围 0--107cfu/ml ;检出时间包括前处理小于5分钟,仪器检测时间小于10秒 ;检测对象 食品,水,空气(配合空气微生物采样器)以及餐具等;检测特性 分度裂解及0.45µm过滤,去除非细菌细胞的干扰;溶解过滤去除盐和商业消毒剂的萃灭作用;交直两用,机身尺寸 90x155x50mm;机身重量 380g | 89600 |
| 其它仪器 | ||
| 食用油质量现场快速检测仪 | 德国产,快速测定食用油的品质,可判断地沟油及劣质油 | 13200 |
| MB25型快速水分测定仪 | 卤素灯加热,自动测定 | 12000 |
| 1H谷物水分测定仪 | 粮食水分 | 1980 |
| RSY-1B肉类水分测试仪 | RSY-1B | 2200 |
| 食品中心温度计 106 | 德国 测量温度:-50℃--275℃ | 830 |
| 食品中心温度计 | 国产 测量温度:-40°C - 150°C | 180 |
| NS-8样品浓缩仪 | 适用于抗生素、激素等检测时进行样品快速浓缩,仪器采用全密封设计,有机溶剂采用专用管道排出,气体不外泄,无通风橱也可进行浓缩。减少对操作人员的危害。 | 7800 |
| 检测箱 | ||
| JCX-1甲醇、乙醇速测箱 | 甲醇、乙醇速测仪各1台及配件 | 2800 |
| JCX-01A食品安全检测试剂箱 | 含16个检测项目,试剂及配套铝箱、电子天平、吹风机、移液器等工具 | 3800 |
| JCX-02B食品安全检测试剂箱 | 含16个检测项目,仪器、试剂及配套铝箱、电子天平、吹风机、移液器等工具 | 5500 |
| JCX-03C食品安全检测试剂箱 | 含19个检测项目,试剂及配套铝箱、电子天平、吹风机、移液器等工具 | 4900 |
| JCX-04D食品安全检测试剂箱 | 含21个检测项目,仪器、试剂及配套铝箱、电子天平、吹风机、移液器等工具 | 9600 |
| JCX-YP1药品保健品检测箱 | 检测:西地那非、他达拉非、西布曲明、酚酞、双胍类、噻唑烷酮类、二氢吡啶类、生物碱类 | 3600 |
| JCX-101Y食品安全检测试剂箱 | 含便携食品安全分析仪、农残速测仪、瘦肉精检测等 | 18200 |
| JCX-LT1粮油及调味品快速检测箱 | 含14个检测项目,试剂及配套铝箱、电子天平、移液器等工具 | 3500 |
| JCX-KS1抗生素残留检测箱 | 含9个检测项目,试剂及配套铝箱、电子天平、移液器等工具 | 6500 |
| JCX-SL1瘦肉精检测箱 | 含3种瘦肉精检测项目,试剂及配套铝箱、电子天平、移液器、离心机、电热杯等工具 | 5000 |
| 化妆品检测箱 | 检测抗生素激素 | 6800 |
| 鸡蛋激素检测箱 | 含喹诺酮、磺胺、四环素3种激素检测项目,配套工具及便携铝箱, 每个检测项目包含20片试剂条。 | 3200 |
| JCX-SWJ1微生物检测箱 | 9800 | |
| JCX-SWC1微生物采样箱 | 3900 | |
| JCX-CY1抽样工具箱 | 1300 | |
| 农药残留、蔬菜、食品定量检测试剂 | ||
| 仪器用农药残留检测试剂 | 配国内所有厂家农残检测仪器专用,乙酰胆碱酯酶,检测有机磷及氨基甲酸酯类农药,300次/套 | 270 |
| 仪器用菊酯类农药残留检测试剂 | 配BC-D1型菊酯类农药残留仪器用,20次/套 | 260 |
| 农药残留速测卡片 | 配速测卡型农药残留仪器使用,20片/盒 | 30 |
| 多功能食品检测仪配套定量试剂 | 所有检测项目规格相同,每种50次/ 套 | 200 |
| (甲醛、二氧化硫、亚硝酸盐、双氧水、硼砂、吊白块、过氧化值、蛋白质、苯甲酸钠、溴酸钾、过氧化苯甲酰、碘盐、氨基酸态氮、色素等) | ||
| 白菜中甲醛快速检测试剂盒 | 检测白菜中甲醛,100次/盒 | 160 |
| 豆芽中尿素快速检测试剂盒 | 100次/套 | 260 |
| 木耳掺假检测试剂 | 检测木耳中掺入镁盐和硫酸盐30次 | 80 |
| 蔬菜水果中硝酸盐速测试剂盒 | 100次/盒 | 160 |
| 水产品及水发产品快速检测试剂 | ||
| 食品中甲醛快速检测试剂盒 | 100次/盒 | 160 |
| 食品中甲醛快速检测管 | 50次/盒 | 180 |
| 食品中双氧水快速检测试剂盒 | 100次/盒 | 160 |
| 食品中双氧水快速检测管 | 50次/盒 | 180 |
| 食品中二氧化硫快速检测试剂盒 | 100次/盒 | 160 |
| 食品中二氧化硫快速检测管 | 50次/盒 | 180 |
| 水发食品碱含量快速检测试剂盒 | 100次/盒 | 160 |
| 组胺快速检测试剂 | 水产品组胺测定 50次 | 180 |
| 黄鱼染色检测试剂盒 | 检测黄鱼是否染色,可检测柠檬黄,日落黄 10次 | 320 |
| 虾米染色检测试剂盒 | 检测染色虾米 10次 | 320 |
| 水溶性非食用色素检测试剂盒 | 豆腐皮、豆腐干、黄花鱼、虾米等 50次 | 150 |
| 呋喃唑酮(组织)快速检测卡 | 水产品抗生素,检测限:1ppb,20次 | 860 |
| 呋喃妥因(组织)快速检测卡 | 水产品抗生素,检测限:1ppb,20次 | 860 |
| 呋喃西林(组织)快速检测卡 | 水产品抗生素,检测限:1ppb,20次 | 860 |
| 呋喃它酮(组织)快速检测卡 | 水产品抗生素,检测限:1ppb,20次 | 860 |
| 孔雀石绿(组织)快速检测卡 | 水产品抗生素,检测限:1ppb,20次 | 1100 |
| 氯霉素(组织)快速检测卡 | 水产品抗生素,检测限:0.3ppb,20次 | 720 |
| 五氯酚钠(组织)检测卡 | 水产品抗生素,检测限:50PPB,20次 | 720 |
| 磺胺(组织)快速检测卡 | 水产品抗生素,检测限:5ppb,20次 | 720 |
| 土霉素(组织)检测卡 | 水产品抗生素,检测限:30PPB,20次 | 720 |
| 喹诺酮(组织)快速检测卡(稀释) | 水产品抗生素,检测限:80ppb,20次 | 720 |
| 头孢氨苄(组织)快速检测卡(抽提) | 水产品抗生素,检测限:15 ppb,20次 | 720 |
| 内酰胺类(组织)快速检测卡 | 水产品抗生素,检测限:40ppb,20次 | 720 |
| 四环素(组织)快速检测卡(稀释) | 水产品抗生素,检测限:50ppb,20次 | 860 |
| 四环素(组织)快速检测卡(抽提) | 水产品抗生素,检测限:5ppb,20次 | 860 |
| 硝基米唑(甲硝唑)检测卡 | 水产品抗生素,检测限:5PPB,20次 | 720 |
| 庆大(组织)检测卡 | 水产品抗生素,检测限:200PPB,20次 | 720 |
| 链霉素(组织)检测卡 | 水产品抗生素,检测限:50PPB,20次 | 720 |
| 甲氧卞胺嘧啶(组织)检测卡 | 水产品抗生素,检测限:10PPB,20次 | 720 |
| 喹乙醇(组织)检测卡 | 水产品抗生素,检测限:4PPB,20次 | 720 |
| 红霉素(组织)检测卡 | 水产品抗生素,检测限:200PPB,20次 | 720 |
| 青霉素(组织)检测卡 | 水产品抗生素,检测限:40PPB,20次 | 720 |
| 奎乙醇代谢物(组织)检测卡 | 水产品抗生素,检测限:0.5PPB,20次 | 720 |
| 林可霉素(组织)检测卡 | 水产品抗生素,检测限:200PPB,20次 | 720 |
| 新霉素(组织)检测卡 | 水产品抗生素,检测限:300PPB,20次 | 720 |
| 卡那霉素(组织)检测卡 | 水产品抗生素,检测限:200PPB,20次 | 720 |
| 泰乐菌素(组织)检测卡 | 水产品抗生素,检测限:50PPB,20次 | 720 |
| 替米考星(组织)检测卡 | 水产品抗生素,检测限:100PPB,20次 | 720 |
| 甲砜霉素(组织)检测卡 | 水产品抗生素,检测限:5PPB,20次 | 720 |
| 米面粮食、调料、调味品检测试剂 | ||
| 食品中吊白块快速检测试剂盒 | 米面制品,100次/盒 | 160 |
| 食品中吊白块快速检测管 | 米面制品,50次/盒 | 180 |
| 食品中二氧化硫快速检测试剂盒 | 米面制品、休闲食品、调料 ,100次/盒 | 160 |
| 食品中硼砂快速检测试剂盒 | 米面制品,100次/盒 | 160 |
| 面粉增白剂快速检测试剂盒 | 面粉及制品50次/套 | 280 |
| 面粉溴酸钾检测试剂盒 | 面粉及制品50次/套 | 280 |
| 食醋中总酸快速测定试液 | 25份样品用量/套 | 90 |
| 食醋中游离矿酸速测试纸 | 两种试纸,各40片/套 | 70 |
| 酱油中总酸与氨基酸态氮速测试液包 | 20份样品用量/套 | 90 |
| 味精中谷氨酸钠速测试剂 | 25份样品用量 | 80 |
| 碘盐含碘量速测液 | 200次测定/套 | 60 |
| 食用油酸价及过氧化值快速检测试纸 | 各10份∕套 | 90 |
| 食用油中桐油鉴别试剂 | 20次用量/袋 (需自备盐酸) | 90 |
| 食用油中大麻油鉴别试剂 | 10次量/套 | 90 |
| 食用油中巴豆油鉴别试剂 | 10次量/套 | 90 |
| 食用油中矿物油鉴别试剂 | 10次量/套 | 90 |
| 苏丹红ⅠⅡⅢ Ⅳ试剂盒 | 火锅调料50次 | 360 |
| 食品中罗丹明B快速检测试剂盒 | 10次 调料、辣椒酱 | 360 |
| 碱性橙‖快速检测试剂 | 调料、辣椒酱、辣椒粉10次 | 360 |
| 3M测油纸(进口) | 检测煎炸油是否超时间使用 160次/盒 | 1160 |
| 大米大豆Bt转基因Cry1Ab/Ac快速检测卡 | 转基因粮食检测,20次 | 480 |
| 玉米赤霉烯酮速测卡 | 20次/盒,检测样品:谷物、饲料; | 720 |
| 检测下限:60ppb;检测时间:5分钟 | ||
| 黄曲霉毒素B1速测卡 | 20次/盒,检测样品:谷物、饲料、发酵酒、酱油、醋、食用油;检测下限:5ppb; | 720 |
| 赭曲毒素A速测卡 | 20次/盒,检测样品:谷物、饲料; 检测下限:10ppb; | 720 |
| 伏马毒素B1速测卡 | 20次/盒,检测样品:谷物、饲料;检测下限:200ppb; | 720 |
| 罂粟碱快速检测卡 | 20次/盒,火锅底料 | 720 |
| 大米新鲜度检测试剂 | 50次/盒 | 100 |
| 鸡蛋新鲜度 | 20次/盒 | 100 |
| 奶及奶制品检测试剂 | ||
| 奶粉蛋白质含量速测盒 | 50次/盒 | 280 |
| 牛奶中三聚氰胺速测卡 | 判断牛奶、奶粉中是否有三聚氰胺10次 | 280 |
| 牛奶中掺豆浆检测试剂 | 判断牛奶中是否掺豆浆 30次 | 80 |
| 乳中掺碱快速检测试剂 | 判断乳中是否掺碱 50次 | 80 |
| 牛奶中掺尿素快速检测试剂 | 判断牛奶中是否掺尿素 50次 | 80 |
| 牛奶新鲜度快速检测试剂 | 判断牛奶的新鲜度 40次 | 80 |
| 内酰胺类抗生素(奶样)快速检测条 | 奶及制品,检测限:4ppb | 720 |
| 四环素(奶样)快速检测条 | 奶及制品,检测限:20PPB | 720 |
| 内酰胺类-四环素(奶样)快速检测条 | 奶及制品,检测限:4ppb/20ppb | 720 |
| 氯霉素(奶样)快速检测卡 | 奶及制品,检测限:0.2ppb | 720 |
| 金霉素(奶样)快速检测条 | 奶及制品,检测限:100ppb | 720 |
| 土霉素(奶样)快速检测条 | 奶及制品,检测限:30ppb | 720 |
| 黄曲霉毒素M1(奶样)快速检测卡 | 奶及制品,检测限:0.3ppb | 720 |
| 喹诺酮(奶样)快速检测卡 | 奶及制品,检测限:20ppb | 720 |
| 磺胺(奶样)快速检测卡 | 奶及制品,检测限:5ppb | 720 |
| 庆大霉素(奶样)快速检测卡 | 奶及制品,检测限:200ppb | 720 |
| 卡那霉素(奶样)快速检测条 | 奶及制品,检测限:100ppb | 720 |
| 羊奶掺假检测卡 | 掺假,检测限:1%牛奶 | 720 |
| 林可霉素(奶样)快速检测卡 | 奶及制品,检测限:40ppb | 720 |
| 三聚氰胺(奶样)快速检测卡 | 奶及制品,检测限:1000ppb | 720 |
| 新霉素(奶样)快速检测卡 | 奶及制品,检测限:80ppb | 720 |
| 大观霉素(奶样)快速检测卡 | 奶及制品,检测限:100ppb | 720 |
| 替米考星(奶样)快速检测条 | 奶及制品,检测限:50ppb | 720 |
| 红霉素(奶样)快速检测条 | 奶及制品,检测限:50PPB | 720 |
| 链霉素(奶样)快速检测卡 | 奶及制品,检测限:100ppb | 720 |
| 甲氧苄氨嘧啶(奶样)检测卡 | 奶及制品,检测限:50PPB | 720 |
| 头孢氨苄(奶样) | 奶及制品,检测限:15PPB | 720 |
| 泰乐菌素(奶样)检测卡 | 奶及制品,检测限:50PPB | 720 |
