大龙报价单
[内容提要]:大龙Dragon作为上海巴玖实验室产品的热销品牌,上海巴玖为您倾情供应大龙2017产品报价!如您想进一步了解销售价格,欢迎咨询我们产品经理!
| 1. TopPette 手动可调式移液器 | |||
| TopPette手动单道可调式移液器 | |||
| 产品编号 | 量程 | 价格 | [much]终用户 |
| 711111010000 | 0.1-2.5μl | 680 | 295 |
| 711111040000 | 0.5-10μl | 680 | 295 |
| 711111060000 | 5-50μl | 680 | 295 |
| 711111050000 | 2-20μl | 680 | 295 |
| 711111080000 | 10-100μl | 680 | 295 |
| 711111090000 | 20-200μl | 680 | 295 |
| 711111110000 | 50-200μl | 680 | 295 |
| 711111140000 | 100-1000μl | 680 | 295 |
| 711111160000 | 200-1000μl | 680 | 295 |
| 711111170000 | 1000-5000μl | 680 | 295 |
| 711111330000 | 2-10ml | 680 | 295 |
| TopPette手动8道可调式移液器 | |||
| 产品编号 | 量程 | 价格 | [much]终用户 |
| 711112040000 | 0.5-10μl | 2200 | 1580 |
| 711112060000 | 5-50μl | 2200 | 1580 |
| 711112120000 | 50-300μl | 2200 | 1580 |
| TopPette手动12道可调式移液器 | |||
| 产品编号 | 量程 | 价格 | [much]终用户 |
| 711113040000 | 0.5-10μl | 2400 | 1680 |
| 711113060000 | 5-50μl | 2400 | 1680 |
| 711113120000 | 50-300μl | 2400 | 1680 |
| TopPette手动固定移液器 | |||
| 产品编号 | 量程 | 价格 | [much]终用户 |
| 711121180000 | 5μl | 280 | 220 |
| 711121190000 | 10μl | 280 | 220 |
| 711121200000 | 20μl | 280 | 220 |
| 711121210000 | 25μl | 280 | 220 |
| 711121220000 | 50μl | 280 | 220 |
| 711121230000 | 100μl | 280 | 220 |
| 711121240000 | 200μl | 280 | 220 |
| 711121250000 | 250μl | 280 | 220 |
| 711121260000 | 500μl | 280 | 220 |
| 711121270000 | 1000μl | 280 | 220 |
| 711121280000 | 2000μl | 280 | 220 |
| 711121290000 | 5000μl | 280 | 220 |
| 2. MicroPette 手动可调式移液器 | |||
| MicroPette手动单道可调式移液器 | |||
| 产品编号 | 量程 | 价格 | [much]终用户 |
| 712111010000 | 0.1-2.5μl | 880 | 550 |
| 712111040000 | 0.5-10μl | 880 | 550 |
| 712111050000 | 2-20μl | 880 | 550 |
| 712111060000 | 5-50μl | 880 | 550 |
| 712111080000 | 10-100μl | 880 | 550 |
| 712111090000 | 20-200μl | 880 | 550 |
| 712111110000 | 50-200μl | 880 | 550 |
| 712111140000 | 100-1000μl | 880 | 550 |
| 712111160000 | 200-1000μl | 880 | 550 |
| 712111170000 | 1000-5000μl | 880 | 550 |
| 712111330000 | 2-10ml | 880 | 550 |
| MicroPette手动8道可调式移液器 | |||
| 产品编号 | 量程 | 价格 | [much]终用户 |
| 712112040000 | 0.5-10μl | 3200 | 1950 |
| 712112060000 | 5-50μl | 3200 | 1950 |
| 712112120000 | 50-300μl | 3200 | 1950 |
| MicroPette手动12道可调式移液器 | |||
| 产品编号 | 量程 | 价格 | [much]终用户 |
| 712113040000 | 0.5-10μl | 3400 | 2050 |
| 712113060000 | 5-50μl | 3400 | 2050 |
| 712113120000 | 50-300μl | 3400 | 2050 |
| MicroPette手动固定式移液器 | |||
| 产品编号 | 量程 | 价格 | [much]终用户 |
| 712121180000 | 5μl | 380.00 | 280 |
| 712121190000 | 10μl | 380.00 | 280 |
| 712121200000 | 20μl | 380.00 | 280 |
| 712121210000 | 25μl | 380.00 | 280 |
| 712121220000 | 50μl | 380.00 | 280 |
| 712121230000 | 100μl | 380.00 | 280 |
| 712121240000 | 200μl | 380.00 | 280 |
| 712121250000 | 250μl | 380.00 | 280 |
| 712121260000 | 500μl | 380.00 | 280 |
| 712121270000 | 1000μl | 380.00 | 280 |
| 712121280000 | 2000μl | 380.00 | 280 |
| 712121290000 | 5000μl | 380.00 | 280 |
| 3. MicroPette Plus 全消毒手动可调式移液器 | |||
| MicroPette Plus 全消毒手动单道可调式移液器 | |||
| 产品编号 | 量程 | 价格 | [much]终用户 |
| 713111010000 | 0.1-2.5μl | 1280 | 790 |
| 713111040000 | 0.5-10μl | 1280 | 790 |
| 713111050000 | 2-20μl | 1280 | 790 |
| 713111060000 | 5-50μl | 1280 | 790 |
| 713111080000 | 10-100μl | 1280 | 790 |
| 713111090000 | 20-200μl | 1280 | 790 |
| 713111110000 | 50-200μl | 1280 | 790 |
| 713111140000 | 100-1000μl | 1280 | 790 |
| 713111160000 | 200-1000μl | 1280 | 790 |
| 713111170000 | 1000-5000μl | 1280 | 790 |
| 713111330000 | 2-10ml | 1280 | 790 |
| MicroPette Plus 全消毒手动8道可调式移液器 | |||
| 产品编号 | 量程 | 价格 | [much]终用户 |
| 713112040000 | 0.5-10μl | 4200 | 2950 |
| 713112060000 | 5-50μl | 4200 | 2950 |
| 713112120000 | 50-300μl | 4200 | 2950 |
| MicroPette Plus 全消毒手动12道可调式移液器 | |||
| 产品编号 | 量程 | 价格 | [much]终用户 |
| 713113040000 | 0.5-10μl | 4500 | 3050 |
| 713113060000 | 5-50μl | 4500 | 3050 |
| 713113120000 | 50-300μl | 4500 | 3050 |
| MicroPette Plus 全消毒手动固定式移液器 | |||
| 产品编号 | 量程 | 价格 | [much]终用户 |
| 713121180000 | 5μl | 780.00 | 460 |
| 713121190000 | 10μl | 780.00 | 460 |
| 713121200000 | 20μl | 780.00 | 460 |
| 713121210000 | 25μl | 780.00 | 460 |
| 713121220000 | 50μl | 780.00 | 460 |
| 713121230000 | 100μl | 780.00 | 460 |
| 713121240000 | 200μl | 780.00 | 460 |
| 713121250000 | 250μl | 780.00 | 460 |
| 713121260000 | 500μl | 780.00 | 460 |
| 713121270000 | 1000μl | 780.00 | 460 |
| 713121280000 | 2000μl | 780.00 | 460 |
| 713121290000 | 5000μl | 780.00 | 460 |
| 4. 枪架 | |||
| 产品编号 | 规格 | 价格 | [much]终用户 |
| 710000840000 | DRAGONLAB圆形移液器架,适用大龙全系列移液器,放六支 | 280 | 280 |
| 710000850000 | DRAGONLAB手动移液器架,适用大龙全系列移液器,放六支 | 180 | 180 |
| 5.移液器管嘴(非灭菌包装) | |||
| 产品编号 | 规格 | 价格 | [much]终用户 |
| 进口管嘴 | |||
| 17400026 | 进口移液器吸头10μl, 非灭菌装,1支,低至包装量1000支 | 0.18/支 | 0.18 |
| 17400027 | 进口移液器吸头200μl ,非灭菌装,1支,低至包装量1000支 | 0.15/支 | 0.14 |
| 17400028 | 进口移液器吸头300μl ,非灭菌装,1支,低至包装量1000支 | 0.18/支 | 0.16 |
| 17900004 | 进口移液器吸头1000μl ,非灭菌装,1支,低至包装量1000支 | 0.18/支 | 0.18 |
| 17900005 | 进口移液器吸头5000μl ,非灭菌装,1支,低至包装量100支 | 1.40/支 | 1.4 |
| 17400090 | 移液器吸头10ml,非灭菌装,1支,低至包装量250支 | 2.3/支 | 2.3 |
| 国产管嘴 | |||
| 17400024 | 国产移液器吸头10μl,非灭菌装,1支,低至包装量1000支 | 0.07/支 | 0.07 |
| 17400023 | 国产移液器吸头200μl,非灭菌装,1支,低至包装量1000支 | 0.07/支 | 0.07 |
| 17400012 | 国产移液器吸头1000μl,非灭菌装,1支,低至包装量500支 | 0.1/支 | 0.1 |
| 17400025 | 国产移液器吸头5000μl,非灭菌装,1支,低至包装量100支 | 0.7/支 | 0.7 |
| 移液器吸头10ml,非灭菌装,1支,低至包装量100支 | 2.3/支 | 2.3 | |
| 5. Top Dispenser 进口瓶口分液器 | |||
| 产品编号 | 量程 | 价格 | [much]终用户 |
| 732100010000 | 0.5-5ml | 1880 | 1880 |
| 732100020000 | 1-10ml | 1880 | 1880 |
| 732100030000 | 2.5-25ml | 1980 | 1980 |
| 732100040000 | 5-50ml | 1980 | 1980 |
| 6. DispensMate Plus 大龙瓶口分液器 | |||
| 产品编号 | 量程 | 价格 | [much]终用户 |
| 731100010000 | 0.5-5ml | 1400 | 1190 |
| 731100020000 | 1-10ml | 1400 | 1190 |
| 731100030000 | 2.5-25ml | 1800 | 1530 |
| 731100040000 | 5-50ml | 1800 | 1530 |
| 配件 | |||
| 17400037 | 进口棕色试剂方瓶,1升 | 220 | 200 |
| 17000069 | S40, 瓶口适配器,45/40mm | 20 | 20 |
| 17400017 | GL32, 瓶口适配器,45/32mm | 20 | 20 |
| 17400018 | GL38, 瓶口适配器,45/38mm | 20 | 20 |
| 17400019 | GL25, 瓶口适配器,32/25mm | 20 | 20 |
| 17400020 | GL28, 瓶口适配器,32/28mm | 20 | 20 |
| 17000171 | 多用途排液管(适用于进口瓶口0.5-5ml;1-10ml) | 520 | 520 |
| 17000172 | 多用途排液管(适用于进口瓶口2.5-25ml;5-50ml) | 640 | 640 |
| 17000201 | 干燥管 (适用于进口瓶口) | 300 | 300 |
| 17400021 | 进液管(每米) | 60 | 60 |
| 17100073 | 出液管(每米) | 71 | 71 |
| 7. Levo手动大容量移液器 | |||
| 产品编号 | 规格 | 价格 | [much]终用户 |
| 740100010000 | Levo大容量手动移液器(蓝) | 260 | 120 |
| 740100020000 | Levo大容量手动移液器(红) | 260 | 120 |
| 740100030000 | Levo大容量手动移液器(绿) | 260 | 120 |
| 740100040000 | Levo大容量手动移液器(黄) | 260 | 120 |
| 740100050000 | Levo大容量手动移液器(粉) | 260 | 120 |
| 17000110 | 3.0um过滤器,适用Levo,1个 | 9 | 9 |
| 8. Levo Plus电动大容量移液器 | |||
| 产品编号 | 规格 | 价格 | [much]终用户 |
| 740200010000 | Levo Plus大容量电动移液器 | 2800 | 1200 |
| 17400032 | 电动大容量电源充电器, 欧标 | 210 | 210 |
| 17000205 | 电动大容量锂电池 | 260 | 260 |
| 17000103 | 0.45um进口过滤器,适用Levo Plus,1个 | 29 | 29 |
| 9. 连续分配移液器 | |||
| 产品编号 | 规格 | 价格 | [much]终用户 |
| 720100000000 | StepMate 连续分配移液器 | 1600 | 1300 |
| 17900024 | 德国进口分配器管嘴0.5ml,非灭菌装,1支,低至包装量100支 | 6.5/支 | 6.5 |
| 17900032 | 德国进口分配器管嘴0.5ml,非灭菌装,1包,5支/包 | 35/包 | 35 |
| 17900025 | 德国进口分配器管嘴1.25ml,非灭菌装, 1支,低至包装量100支 | 6.1/支 | 6.1 |
| 17900033 | 德国进口分配器管嘴1.25ml,非灭菌装,1包,5支/包 | 35/包 | 35 |
| 17900026 | 德国进口分配器管嘴2.5ml, 非灭菌装,1支,低至包装量100支 | 6.1/支 | 6.1 |
| 17900034 | 德国进口分配器管嘴2.5ml, 非灭菌装,1包,5支/包 | 35/包 | 35 |
| 17900027 | 德国进口分配器管嘴5.0ml, 非灭菌装,1支,低至包装量100支 | 6.1/支 | 6.1 |
| 17900035 | 德国进口分配器管嘴5.0ml, 非灭菌装,1包,5支/包 | 35/包 | 35 |
| 17900028 | 德国进口分配器管嘴12.5ml,非灭菌装,1支,低至包装量100支 | 6.1/支 | 6.1 |
| 17900036 | 德国进口分配器管嘴12.5ml,非灭菌装,1包,5支/包 | 35/包 | 35 |
| 17900029 | 德国进口分配器管嘴25ml,含适配器1个,非灭菌装,1支,低至包装量50支 | 11/支 | 11 |
| 17900037 | 德国进口分配器管嘴25ml,含适配器1个,非灭菌装, 1包,2支/包 | 26/包 | 26 |
| 17900030 | 德国进口分配器管嘴50ml, 含适配器1个,非灭菌装,1支, 低至包装量25支, | 17.2/支 | 17.2 |
| 17900038 | 德国进口分配器管嘴50ml, 含适配器1个,非灭菌装,1包,2支/包 | 38/包 | 38 |
| 17400083 | 25/50ml分配器管嘴适配器,非灭菌装,1包,每包10支 | 128/包 | 128 |
| 10. Pipette Pump 助吸器 | |||
| 产品编号 | 量程 | 价格 | [much]终用户 |
| 740310018888 | 2ml | 18 | |
| 740310028888 | 10ml | 18 | |
| 740310038888 | 25ml | 18 | |
| 11. 其他 | |||
| 产品编号 | 规格 | 价格 | [much]终用户 |
| 血凝仪配套移液器,定制(任选量程) | 980 | 询价 | |
| 17900017 | 多道移液器加样槽,容量40ml | 18 | 18 |
| 17900007 | 国产盒装移液器吸头10μl,非灭菌装,96个/盒 | 32/盒 | 32 |
| 17900009 | 国产盒装移液器吸头200μl,非灭菌装,96个/盒 | 32/盒 | 32 |
| 17900011 | 国产盒装移液器吸头1000μl,非灭菌装,96个/盒 | 38/盒 | 38 |
| 17900018 | 管嘴盒1000μl/1200μl,96孔 | 18 | 18 |
| 17900019 | 管嘴盒200μl/350μl, 96孔 | 18 | 18 |
| 17900020 | 管嘴盒10μl, 96孔 | 18 | 18 |


